
|
Disney Magic & Disney Wonder |
|
|
En
un Crucero, no sólo el destino es el paraíso. Todo el viaje lo es. No importa la edad, en cada viaje hay magia diferente para todos. Comienza en el momento que abordan. hay música en el aire y maravillas por doquier. antes de darse cuenta, estarán desembarcando en el primer puerto del paraíso. Y es allí donde los sueños se hacen realidad. Paraíso: ¿sabía que existen distintas clases? ¡Cuantos tipos de vacaciones diferentes pueden tener en una nave? Pues una gama completa. Cada crucero Disney es diferente para cada uno de sus pasajeros. En cada viaje, niños, adolescentes y adultos pueden embarcarse hacia sus propias aventuras en áreas, programas y entretenimiento creados especialmente para ello. Ése es solo un ejemplo:
|
|
|
|
Mucha Diversión Una de las mejores cosas sobre un crucero Disney es que casi todo lo que podría soñarse para unas perfectas vacaciones esta incluido en el precio. Las siguientes son algunas de las atracciones inusuales de las que disfrutaran:
|
|
Itinerarios |
||
![]() |
¿A donde vamos desde aquí? Los cruceros Disney llegan a muchísimos destinos diferentes. Cada uno es en si una maravilla si se desembarca en un crucero por primera vez o solo quiere hacer una escapada rápida, considere los cruceros a las Bahamas 3 o 4 noches. Para la ultima combinación Disney considera vacaciones mar y tierra de 7 noches que combinan un crucero de 3 o 4 noches con vacaciones en Walt Disney World. Pero, para presenciar la mayor magia de un crucero Disney en el mar, sarpe en un crucero de 7 noches al Caribe Este u Oeste que incluye mas puertos, mas magia especial abordo creada para viajes mas largos. Siempre Hay Magia en el Horizonte: Castaway Cay. Por si acaso se lo pregunta: Sí, hay un País de nunca Jamás, Y un Shangri-La. Incluso hay un lugar tan perfecto, que combina lo mejor de ambos en un país de maravillas tropical. Se llama Castaway Cay. La Isla Privada de Disney, exclusiva para clientes de Disney Cruise Line. A lo largo de la refulgente orilla, descubrirán playas para familias y adolescentes por separado. Un asombroso lugar de juegos para niños en la arena. Y, detrás de las dunas, una playa privada oculta, solo para adultos. |
|
|
SELECCIONÉ EL ITINERARIO DE VIAJE QUE DESEA PARA VIAJAR |
|
Disney Wonder |
![]() |
|
Disney Wonder 7 Noches Tierra y Mar |
3 Noches Tierra y 4 noches Crucero |
![]() Pluto y pasajeros |
||||
|
El Paquete Incluye:
•
Traslado aeropuerto - hotel - muelle - aeropuerto. |
![]() |
Día | Puerto | En tierra | Abordo | |
| Jueves a Sábado | Walt Disney World Resort | - | 16:00 | |||
| Domingo | Puerto Cañaveral | - | - | |||
| Lunes | Nassau | 9:30 | 19:00 | |||
| Martes | Castaway Cay | 8:30 | 16:30 | |||
| Miércoles | Alta Mar | - | - | |||
| Jueves | Puerto Cañaveral | 7:35 | - | |||
| 4 Noches Tierra y 3 noches Crucero | ||||||
| Día | Puerto | En tierra | Abordo | |||
| Domingo a Miércoles | Walt Disney World Resort | - | - | |||
| Jueves | Puerto Cañaveral | - | 16:00 | |||
| Viernes | Nassau | 9:30 | 19:00 | |||
| Sábado | Castaway Cay | 8:30 | 16:30 | |||
| Domingo | Puerto Cañaveral | 7:35 | - | |||
|
3 NOCHES EN TIERRA Y |
4 NOCHES EN TIERRA Y |
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES INCLUYE IMPUESTOS Y PROPINAS |
||||||||||
|
Mes |
Días de Salida |
Mes |
Días de Salida |
Cat |
Temporada Baja | Temporada Regular | Temporada Alta | Temporada Holiday | Hotel | |||
| 2008 | 2008 | 1 | Royal Suite con Veranda | 4,526 | 4,837 | 5,251 | 5,666 | Disney´s Grand Floridian Resort & Spa | ||||
| Abril | 3,10,17,24 | Abril | 6,13,20 | 2 | Suite de Lujo - 2 habitaciones con Veranda | 4,215 | 4,526 | 4,940 | 5,355 | |||
| Mayo | 1,8,15,22,29 | Mayo | 4,11,18,25 | 3 | Suite de Lujo - 1 habitación con Veranda | 3,074 | 3,593 | 4,111 | 4,526 | |||
| Junio | 5,12,19,26 | Junio | 1,8,15,22,29 | 4 | Deluxe Cabina Familiar con Veranda | 2,085 | 2,479 | 2,969 | 3,437 |
Disney´s
Beach Club Resort Disney´s Polynesian Resort Disney´s Animal Kingdom Lodge Walt Disney Wolrd Swan & Dolphin Disney´s Saratoga Springs Resort |
||
| Julio | 3,10,17,24,31 | Julio | 6,13,20,27 | 5 | Deluxe con Veranda | 1,748 | 2,088 | 2,479 | 2,915 | |||
| Agosto | 7,14,21,28 | Agosto | 3,10,17,24,31 | 6 | Deluxe con Veranda | 1,644 | 1,979 | 2,370 | 2,806 | |||
| Septiembre | 4,11,18,25 | Septiembre | 7,14,21,28 | 7 | Deluxe on Balcón de Navegante | 1,540 | 1,870 | 2,262 | 2,566 | |||
| Octubre | 2,9,16,23,30 | Octubre | 5,12,19,26 | 8 | Deluxe Exterior | 1,437 | 1,761 | 1,892 | 2,245 |
Disney´s Port Orleans
Resort - French Quarter Disney´s Port Orleans Resort - River Side Disney´s Caribbean Beach Resort |
||
| Noviembre | 6,13,23, 27 | Noviembre | 2,9,16,19,30 | 9 | Deluxe Exterior | 1,333 | 1,685 | 1,783 | 2,141 | |||
| Diciembre | 4, 11, 21, 28 | Diciembre | 7,14,17,24 | 10 | Deluxe Interior | 1,229 | 1,588 | 1,674 | 1,934 | |||
| 2009 | 2009 | 11 | Standar Interior | 1,177 | 1,543 | 1,623 | 1,880 | |||||
| Enero | 1,8,15,22,29 | Enero | 4,11,18,25 | 12 | Standar Interior | 1,17 | 1,490 | 1,602 | 1,858 | |||
| Febrero | 5,12,19,26 | Febrero | 1,8,15,22 | 3er y 4to pasajero (13 años en adelante) | 898 | 1,105 | 1,519 | 1,727 |
![]() |
|||
| Marzo | 5,12,19,26 | Marzo | 1,8,15,22,29 | 3er y 4to pasajero (6 a 12 años) | 690 | 898 | 1,312 | 1,519 | ||||
| Abril | 5,12,19,26 | Abril | 2,9,16,23,30 | 3er y 4to pasajero (3 a 5 años) | 675 | 883 | 1,297 | 1,504 | ||||
| Mayo | 7,14,21,28 | Mayo | 3,10,17,25,31 | Infantes (0 a 2 años) | 343 | 343 | 343 | 343 | ||||
| Junio | 4,11,18,25 | Junio | 7,14,21,28 | |||||||||
| Julio | 2,9,16,23,30 | Julio | 5,12,19,26 | |||||||||
| Agosto | 6,13,20,27 | Agosto | 2,9,16,23,30 | |||||||||
| Septiembre | 24 | Septiembre | 27 | |||||||||
| Octubre | 1,8,15,22,26 | Octubre | 4,11,18,25 | |||||||||
| Noviembre | 5,12,22,26 | Noviembre | 1,8,15,18,29 | |||||||||
| Diciembre | 3,10,20,27,31 | Diciembre | 6,13,16,27 | |||||||||
|
TARIFAS DEL 2009 PRÓXIMAMENTE EN OCTUBRE |
||||||||||||
|
0 |
|
Disney Wonder
• 3 noches de Crucero. |
![]() |
Itinerario del crucero |
![]() Jumbo Pantalla de películas en la piscina |
|||
| Día | Puerto | En tierra | Abordo | |||
| Jueves | Puerto Cañaveral | - | 16:00 | |||
| Viernes | Nassau | 9:30 | 19:00 | |||
| Sábado | Castaway Cay | 8:30 | 17:00 | |||
| Domingo | Puerto Cañaveral | 7:35 | - | |||
|
Mes |
Días de Salida |
Mes |
Días de Salida |
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES INCLUYE IMPUESTOS Y PROPINAS |
|
|||||||
| 2008 | 2009 |
Cat |
Temporada Baja | Temporada Regular | Temporada Alta | Temporada Holiday | ||||||
| Abril | 3, 10, 17, 24 | Enero | 8, 15, 22, 29 | 1 | Royal Suite con Veranda | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Mayo | 1, 8, 15, 22, 29 | Febrero | 5, 12, 19, 26 | 2 | Suite de Lujo - 2 habitaciones con Veranda | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Junio | 5, 12, 19, 26 | Marzo | 5, 12, 19, 26 | 3 | Suite de Lujo - 1 habitación con Veranda | 1,471 | 1,782 | 2,197 | 2,301 | |||
| Julio | 3, 10, 17, 24, 31 | Abril | 2, 9, 16, 23, 30 | 4 | Deluxe Cabina Familiar con Veranda | 1,098 | 1,306 | 1,513 | 1,793 | |||
| Agosto | 7, 14, 21, 28 | Mayo | 7, 14, 21, 28 | 5 | Deluxe con Veranda | 943 | 1,098 | 1,306 | 1,606 | |||
| Septiembre | 4, 11, 18, 25 | Junio | 4, 11, 18, 25 | 6 | Deluxe con Veranda | 891 | 1,031 | 1,218 | 1,554 | |||
| Octubre | 2, 9, 16, 23, 30 | Julio | 2, 9, 16, 23, 30 | 7 | Deluxe on Balcón de Navegante | 839 | 964 | 1,129 | 1,357 | |||
| Noviembre | 6, 13, 20, 23 | Agosto | 6, 13, 20, 27 | 8 | Deluxe Exterior | 787 | 881 | 1,005 | 1,192 | |||
| Diciembre | 4, 11, 18, 21, 28 | Septiembre | 3 | 9 | Deluxe Exterior | 684 | 777 | 901 | 1,057 | |||
|
|
Octubre | 1, 8, 15, 22, 29 | 10 | Deluxe Interior | 663 | 725 | 850 | 1,036 | ||||
| Noviembre | 5, 12, 19, 22 | 11 | Standar Interior | 570 | 694 | 798 | 943 | |||||
| Diciembre | 3, 10, 17, 20, 27 | 12 | Standar Interior | 549 | 653 | 777 | 932 | |||||
|
TARIFAS DEL 2009 PRÓXIMAMENTE EN OCTUBRE. |
3er y 4to pasajero (13 años en adelante) | 383 | 466 | 621 | 922 | |||||||
| 3er y 4to pasajero (6 a 12 años) | 331 | 414 | 570 | 870 | ||||||||
| 3er y 4to pasajero (3 a 5 años) | 316 | 399 | 555 | 855 | ||||||||
| Infantes (0 a 2 años) | 202 | 202 | 202 | 202 | ||||||||
|
0 |
|
Disney Wonder
•
4 noches de Crucero. |
![]() |
Itinerario del crucero |
![]() Piscina Mickey |
|||
| Día | Puerto | En tierra | Abordo | |||
| Domingo | Puerto Cañaveral | - | 16:00 | |||
| Lunes | Nassau | 9:30 | 19:00 | |||
| Martes | Castaway Cay | 8:30 | 17:00 | |||
| Miércoles | Alta Mar | - | - | |||
| Jueves | Puerto Cañaveral | 7:35 | - | |||
|
Mes |
Días de Salida |
Mes |
Días de Salida |
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES INCLUYE IMPUESTOS Y PROPINAS |
|
|||||||
| 2008 | 2009 |
Cat |
Temporada Baja | Temporada Regular | Temporada Alta | Temporada Holiday | ||||||
| Abril | 6, 13, 20, 27 | Enero | 4,11,18,25 | 1 | Royal Suite con Veranda | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Mayo | 4,11**,18**,25** | Febrero | 1,8,15,22 | 2 | Suite de Lujo - 2 habitaciones con Veranda | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
| Junio | 1**,8**,15**,22**,29** | Marzo | 1,8,15,22,29 | 3 | Suite de Lujo - 1 habitación con Veranda | 1,897 | 2,105 | 2,519 | 2,675 | |||
| Julio | 6**,13**,20**,27** | Abril | 5,12,19,26 | 4 | Deluxe Cabina Familiar con Veranda | 1,358 | 1,452 | 1,830 | 1,980 | |||
| Agosto | 3**,10**,17**,24**,31 | Mayo | 3,10,17,24,31 | 5 | Deluxe con Veranda | 1,151 | 1,244 | 1,623 | 1,721 | |||
| Septiembre | 7, 14, 21, 28 | Junio | 7, 14, 21, 28 | 6 | Deluxe con Veranda | 1,099 | 1,193 | 1,519 | 1,669 | |||
| Octubre | 5, 12, 19, 26 | Julio | 5, 12, 19, 26 | 7 | Deluxe on Balcón de Navegante | 1,037 | 1,120 | 1,410 | 1,503 | |||
| Noviembre | 2, 9, 16, 26, 30 | Agosto | 2,9,16,23,30 | 8 | Deluxe Exterior | 964 | 1,027 | 1,244 | 1,358 | |||
| Diciembre | 7, 14, 24, 31 | Septiembre | 27 | 9 | Deluxe Exterior | 861 | 923 | 1,141 | 1,265 | |||
|
**En el Recorrido de Verano de 4 noches, el lunes y miércoles se visita Castaway Cay y el martes Nassau |
Octubre | 4, 11, 18, 25 | 10 | Deluxe Interior | 809 | 871 | 1,089 | 1,161 | ||||
| Noviembre | 1,8,15,25,29 | 11 | Standar Interior | 757 | 819 | 1,037 | 1,130 | |||||
| Diciembre | 6, 13, 23, 30 | 12 | Standar Interior | 736 | 799 | 1,016 | 1,099 | |||||
|
TARIFAS DEL 2009 PRÓXIMAMENTE EN OCTUBRE. |
3er y 4to pasajero (13 años en adelante) | 529 | 602 | 975 | 1,068 | |||||||
| 3er y 4to pasajero (6 a 12 años) | 477 | 550 | 923 | 1,016 | ||||||||
| 3er y 4to pasajero (3 a 5 años) | 462 | 535 | 908 | 1,001 | ||||||||
| Infantes (0 a 2 años) | 203 | 213 | 203 | 213 | ||||||||
|
Disney Magic |
![]() |
|
Disney Magic
•
7 noches de Crucero. |
![]() |
Itinerario del crucero |
![]() Castaway Cay |
|||
| Día | Puerto | En tierra | Abordo | |||
| Sábado | Puerto Cañaveral | - | 16:00 | |||
| Domingo | Alta Mar | - | - | |||
| Lunes | Alta Mar | - | - | |||
| Martes | St. Maarten | 8:00 | 19:00 | |||
| Miércoles | St. Thomas | 8:00 | 16:30 | |||
| Jueves | Alta Mar | - | - | |||
| Viernes | Castaway Cay | 9:30 | 17:00 | |||
| Sábado | Puerto Cañaveral | 7:35 | - | |||
|
Mes |
Días de Salida |
Mes |
Días de Salida |
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES INCLUYE IMPUESTOS Y PROPINAS |
|||||||
| 2008 | 2009 |
Cat |
Temporada Baja | Temporada Regular | Temporada Alta | Temporada Holiday | |||||
| Abril | 12, 26 | Enero | 17 | 1 | Royal Suite con Veranda | N/A | 5,313 | N/A | N/A | ||
| Octubre | 11 | Febrero | 14 | 2 | Suite de Lujo - 2 habitaciones con Veranda | N/A | 5,002 | N/A | N/A | ||
| Noviembre | 8 | Marzo | 14 | 3 | Suite de Lujo - 1 habitación con Veranda | N/A | 4,277 | ||||