|
PAQUETE NO
1 |
PAQUETE NO 2 |
PAQUETE NO
3 CHIAPAS MUNDO MAYA 4 Noches Salidas Diarias |
PAQUETE NO
4 ECO CHIAPAS 5 Noches Salidas Diarias |
PAQUETE NO
5 CHIAPAS SALVAJE 6 Noches Salidas Diarias |
PAQUETE NO
6 CHIAPAS EXTREMO 7 Noches Salida Sábados |
||||||
|
EL PAQUETE INCLUYE: |
EL PAQUETE INCLUYE: |
EL PAQUETE INCLUYE: |
EL PAQUETE INCLUYE: |
EL PAQUETE INCLUYE: |
EL PAQUETE INCLUYE: |
||||||
| ● Boleto de Avión Viaje Redondo México-Tuxtla Gutiérrez - Villahermosa - México. | ● Boleto de Avión Viaje Redondo México-Tuxtla Gutiérrez - Villahermosa - México. | ● Boleto de Avión Viaje Redondo México-Tuxtla Gutiérrez - Villahermosa - México. |
● Boleto de Avión Viaje Redondo México-Tuxtla Gutiérrez - Villahermosa - México. |
● Boleto de Avión Viaje Redondo México-Tuxtla Gutiérrez - Villahermosa - México. | ● Boleto de Avión Viaje Redondo México-Tuxtla Gutiérrez - Villahermosa - México. | ||||||
| ● Transportación Terrestre durante el recorrido con aire acondicionado | ● Transportación Terrestre durante el recorrido con aire acondicionado |
● Transportación Terrestre durante el recorrido con aire acondicionado |
●Transportación Terrestre durante el recorrido con aire acondicionado |
● Transportación Terrestre durante el recorrido con aire acondicionado | ● Transportación Terrestre durante el recorrido con aire acondicionado | ||||||
| ● Chofer - guía (español ) todo el recorrido | ● Chofer - guía (español ) todo el recorrido | ● Chofer - guía (español ) todo el recorrido | ● Chofer - guía (español ) todo el recorrido | ● Chofer - guía (español ) todo el recorrido | ● Chofer - guía (español ) todo el recorrido | ||||||
| ● Todas las entradas a Parques y Monumentos. | ● Todas las entradas a Parques y Monumentos. | ● Todas las entradas a Parques y Monumentos. | ● Todas las entradas a Parques y Monumentos. | ● Todas las entradas a Parques y Monumentos. | ● Todas las entradas a Parques y Monumentos. | ||||||
| ● Tour en lancha en el cañón del sumidero (Lancha compartida) | ● Tour en lancha en el cañón del sumidero (Lancha compartida) | ● Tour en lancha en el cañón del sumidero (Lancha compartida) | ● Tour en lancha en el cañón del sumidero (Lancha compartida) | ● Tour en lancha en el cañón del sumidero (Lancha compartida) | ● Tour en lancha en el cañón del sumidero (Lancha compartida) | ||||||
| ● 2 noches de alojamiento en San Cristóbal | ● 3 noches de alojamiento en San Cristóbal | ● 3 noches de alojamiento en San Cristóbal | ● 3 noches de alojamiento en San Cristóbal | ● 3 noches de alojamiento en San Cristóbal | ● 3 noches de alojamiento en San Cristóbal | ||||||
| ● 1 noche en Palenque | ● 1 noche en Palenque | ● 1 noche en Palenque | ● 2 noche en Palenque | ● 2 noche en Palenque | ● 2 noche en Palenque | ||||||
| ● 1 noche en lanca - ha Cabañas Ecológicas | ● 1 noche en las Guacamayas | ||||||||||
| ● 1 noche en las nubes | |||||||||||
| ● Hoteles 4 estrellas | ● Hoteles 4 estrellas | ● Hoteles 4 estrellas | ● Hoteles 4 estrellas | ● Hoteles 4 estrellas | ● Hoteles 4 estrellas | ||||||
| ● 3 Desayunos, 4 Comidas. | ● 4 Desayunos, 5 Comidas. | ● 4 Desayunos, 5 Comidas. | ● 5 Desayunos, 6 Comidas. |
●
6
Desayunos, 7 Comidas y 1 Cena. |
●
7
Desayunos Tipo Americano, 8 Comidas y 2 Cenas. |
||||||
|
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS |
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS |
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS | PRECIOS POR PERSONA EN PESOS | PRECIOS POR PERSONA EN PESOS | PRECIOS POR PERSONA EN PESOS | ||||||
|
1 Enero al 30 Junio 2012 |
1 Enero al 30 Junio 2012 |
1 Enero al 30 Junio 2012 |
1 Enero al 30 Junio 2012 |
1 Enero al 30 Junio 2012 |
1 Enero al 30 Junio 2012 |
||||||
| Sencilla | 10,600 | Sencilla | 12,600 | Sencilla | 13,145 | Sencilla | 15,190 | Sencilla | 16,700 | Sencilla | 23,555 |
| Doble | 8,995 | Doble | 10,500 | Doble | 10,995 | Doble | 12,500 | Doble | 13,500 | Doble | 19,000 |
| Triple | 8,860 | Triple | 10,350 | Triple | 10,700 | Triple | 12,220 | Triple | 13,070 | Triple | 18,750 |
| Niños 2 a 11 | 6,400 | Niños 2 a 11 | 7,450 | Niños 2 a 11 | 7,800 | Niños 2 a 11 | 8,900 | Niños 2 a 11 | 9,600 | Niños 2 a 11 | 13,300 |
|
Puentes y Semana Santa |
Puentes y Semana Santa |
Puentes y Semana Santa |
Puentes y Semana Santa |
Puentes y Semana Santa |
Puentes y Semana Santa |
||||||
| Sencilla | 12,110 | Sencilla | 14,100 | Sencilla | 14,645 | Sencilla | 16,690 | Sencilla | 18,200 | Sencilla | 25,055 |
| Doble | 10,495 | Doble | 12,000 | Doble | 12,495 | Doble | 14,000 | Doble | 15,000 | Doble | 20,500 |
| Triple | 10,360 | Triple | 11,850 | Triple | 12,200 | Triple | 13,700 | Triple | 14,570 | Triple | 20,250 |
| Niños 2 a 11 | 7,900 | Niños 2 a 11 | 8,950 | Niños 2 a 11 | 9,300 | Niños 2 a 11 | 10,400 | Niños 2 a 11 | 11,100 | Niños 2 a 11 | 14,800 |
| VER ITINERARIO | VER ITINERARIO | VER ITINERARIO | VER ITINERARIO | VER ITINERARIO | VER ITINERARIO | ||||||
|
|
RESERVACIONES |
|
INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR RESERVACIÓN: |
||||||||
1.-Llamar al 5203-8801 donde le solicitaremos los siguientes datos
para hacer su reservación:
|
||||||||
| 0 | ||||||||
2.-Le
enviaremos su reservación por correo Electrónico o Vía Fax en ella
vendrá la siguiente información:
le Confirmaremos via telefónica su reservación una vez recibida su reservación podrá hacer su pago. |
||||||||
| 3.-Formas de pago: | ||||||||
|
Deposito en Efectivo Deposite su efectivo en una cuenta en pesos en banco HSBC. Solo en esta opción tendrá un cargo adicional del 3% sobre el total del paquete. |
Depósito con cheque Deposite su cheque en una cuenta en dólares o pesos al tipo de cambio bancario ( solicite el tipo de cambio). |
Transferencias bancarias. realice sus pagos por medio de Internet. |
Pago con tarjeta Todas las tarjetas sin cargo, American Express no es aceptada |
|||||
| 4.-Si usted desea se le envíen sus documentos a su domicilio por paquetería deberá agregar 130 Pesos y su envío le llegara estafeta a todo el territorio nacional de 24 a 48 hrs. | ||||||||
RESERVE:
5203-8801
CENTRAL
DE
RESERVACIONES
HERODOTO 52 COL. ANZURES
C.P. 11590 MÉXICO
D.F.